Esempio dieta per la definizione muscolare per Endomorfi
Premessa
Le seguenti indicazioni hanno scopo ESCLUSIVAMENTE informativo e non intendono sostituire il parere di figure professionali come medico, nutrizionista o dietista, il cui intervento si rende necessario per la prescrizione e la composizione di terapie alimentari PERSONALIZZATE.
Dieta per la definizione muscolare
La dieta per la definizione muscolare e una strategia alimentare utile per la riduzione del grasso sottocutaneo, senza avere un impatto negativo sull'muscolari.
D'altro canto, quella per aumentare la definizione muscolare NON e una dieta STANDARDIZZATA, in quanto alcuni culturisti reagiscono in maniera soddisfacente al programma mentre altri assolutamente no. E' quindi logico ipotizzare che la componente di COSTITUZIONE (intesa come l'insieme delle forme, della muscolatura, dello scheletro e del magri, od opponendosi, nel caso dei piu grossi.
Classificazione del costituzione e tipo morfologico). In merito alla relazione tra forme corporee (inserzioni muscolari, forme degli stessi muscoli e proporzioni dei segmenti ossei) e risposta alla composizione del regime alimentare (aumento della massa priva di grasso o riduzione della massa grassa)... posso affermare che esiste una certa correlazione statistica.
Di seguito esporremo un caso di dieta per aumentare la definizione muscolare idonea adatta per un somatotipo tipo morfologico normolineo, muscolatura difficilmente valutabile e, di solito, mediamente ipertrofica, viscerotonico (per approfondire, leggi l'articolo: endomorfi
Generalmente, l'endomorfo massa adiposa ma, d'altro canto, a parita di stimolo allenante non fatica tanto quanto un ectomorfo nel raggiungimento di buoni livelli di massa muscolare (con le dovute eccezioni).
A parer mio, l'ostacolo maggiore nel percorso di definizione dell'endomorfo e rappresentato dall'azione insulinica che determina un anabolismo indiscriminato e piu spesso a favore di quello adiposo; generalmente, attraverso la dieta IPOcalorica, questo somatotipo tende a perdere peso lentamente, senza compromettere eccessivamente l'ipertrofia muscolare, anche se non sempre raggiunge livelli di cutting tali da poter mettere in evidenza quanto costruito nella fase invernale. Il nemico numero 1 e dunque il picco insulinico e la sensibilita periferica a questo ormone.
A parer mio, ricercando la definizione muscolare per l'endomorfo, e necessario stabilire alcuni principi cardine da seguire nel lungo percorso di allenamento e attivita fisica:
- Anzitutto, suggerisco di intraprendere SEMPRE un protocollo di attivita fisica aerobica, al fine di: aumentare il dispendio energetico, migliorare il metabolismo dei nutrienti assunti con la dieta, migliorare l'azione e la sensibilita insulinica. L'aerobica non dovra comunque essere l'attivita preponderante e la sua applicazione NON dovrebbe incidere negativamente sull'recupero muscolare e sul catabolismo dei tessuti proteici
- L'apporto energetico DEVE essere sempre inferiore a quello necessario per mantenere il peso, e coprire il 70-90% delle macronutrienti energetici deve tenere conto di NON superare il 25% in lipidi e garantire un muscolo scheletrico
- Le scelte alimentari si devono orientare sulla calma insulinica prediligendo alimenti a basso indice glicemico o associandoli vicendevolmente per ottenere un assorbimento graduale del glucosio
- La ripartizione dei pasti deve suddividersi in almeno 5-6 pasti al giorno, DOVREBBE tener conto dell'allenamento e non assegnare quantita energetiche tali da innalzare l'insulina per tempi eccessivamente lunghi.
Integratori utili nella dieta per la definizione per endomorfi
Gli integratori utilizzati nella dieta per la definizione per endomorfi sono molti, ma non tutti risultano effettivamente utili; personalmente nel caso di questo somatotipo non credo siano necessari, anche se per certi soggetti l'utilizzo dei termogenici sembra essere utile (almeno per l'effetto placebo).
Dieta massa per endomorfi: esempio
- Rappresentante di cosmetici, si allena 3 volte la settimana in palestra e 2 volte in corsa leggera per 40'. Fa' uno spuntino prima e uno dopo l'allenamento.
Sesso | F | |||
Eta | 32 | |||
Statura cm | 166 | |||
Circonferenza polso cm | 16 | |||
Costituzione | Normale | |||
Statura/polso | 10,4 | |||
Tipo morfologico | Normolineo | |||
Peso kg | 68 | |||
Indice di massa corporea | 24,7 (BF 20%) | |||
Indice di massa corporea fisiologico desiderabile | 21,7 | |||
Peso fisiologico desiderabile kg | 59,8 | |||
Dispendio energetico kcal | 2104,8 | |||
Dieta | IPOCALORICA - 15% | 1790 Kcal circa | ||
Lipidi | 25% | 447,5kcal | 49,7g | |
Carboidrati | 55% | 983,7kcal | 262,3g | |
Colazione | 15% | 268kcal | ||
Spuntino | 5% | 90kcal | ||
Pranzo | 35% | 626kcal | ||
Spuntino | 5% | 90kcal | ||
Spuntino | 5% | 90kcal | ||
Cena | 35% | 857kcal |
Esempio dieta per la definizione muscolare per endomorfi - GIORNO 1
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte a ridotto contenuto di grassi | 300ml, 150,0kcal | ||
Cereali frutta e frutta secca | 35g, 119,0kcal | ||
Spuntino, circa 5%kcal TOT | |||
Mela, con buccia | 200g, 104,0kcal | ||
Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
Pasta al pomodoro | |||
Pasta integrale | 80g, 259,2kcal | ||
Salsa di pomodoro | 100g, 24,0kcal | ||
Prosciutto cotto | 30g, 64,5kcal | ||
Olio extravergine d'oliva TOT | 10g, 90,0kcal | ||
Spuntino, circa 5%kcal TOT | |||
Pane di segale | 25g, 64,5kcal | ||
Braciola alla piastra | |||
Braciola di carne magra | 200g, 254,0kcal | ||
Zucchini | 200g 32,0kcal | ||
Pane di segale | 100g, 258,0kcal | ||
Olio extravergine d'oliva TOT | 10g, 90,0kcal |
Esempio dieta per la definizione muscolare per endomorfi - GIORNO 2
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte a ridotto contenuto di grassi | 300ml, 150,0kcal | ||
Corn flakes | 35g, 126,4kcal | ||
Spuntino, circa 5%kcal TOT | |||
Kiwi | 200g, 122,0kcal | ||
Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
Risotto alle zucchine | |||
Riso integrale | 80g, 289,6kcal | ||
Zucchini | 100g, 16,0kcal | ||
Parmigiano grattugiato | 10g, 39,2kcal | ||
Radicchio | 100g, 23,0kcal | ||
Pane di segale | 50g, 129,0kcal | ||
Olio extravergine d'oliva TOT | 10g, 90,0kcal | ||
Spuntino, circa 5%kcal TOT | |||
Pane di segale | 25g, 64,5kcal | ||
Marmellata generica | 10g, 27,8kcal | ||
Spuntino, circa 5%kcal TOT | |||
Pane di segale | 25g, 64,5kcal | ||
Prosciutto crudo magro | 20g, 43,6kcal | ||
Cena, circa 35%kcal TOT | |||
griglia | |||
Melanzane | 200g 48,0kcal | ||
Pane di segale | 100g, 258,0kcal | ||
Olio extravergine d'oliva TOT | 10g, 90,0kcal |
Esempio dieta per la definizione muscolare per endomorfi - GIORNO 3
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte a ridotto contenuto di grassi | 300ml, 150,0kcal | ||
Biscotti secchi | 35g, 127,8kcal | ||
Spuntino, circa 5%kcal TOT | |||
Pere | 200g, 116,0kcal | ||
Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
Zuppa | |||
Zuppa tradizionale di legumi | 400ml, 224,0kcal | ||
Parmigiano grattugiato | 10g, 39,2kcal | ||
Bresaola | 30g, 52,5kcal | ||
Fiocchi di latte | |||
Fiocchi da latte magro | 200g, 258,0kcal | ||
Finocchi | 200g 62,0kcal | ||
Pane di segale | 100g, 258,0kcal | ||
Olio extravergine d'oliva TOT | 10g, 90,0kcal |
Esempio dieta per la definizione muscolare per endomorfi - GIORNO 4
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte a ridotto contenuto di grassi | 300ml, 150,0kcal | ||
Cereali muesli, con frutta e frutta secca | 35g, 119,0kcal | ||
Spuntino, circa 5%kcal TOT | |||
Mela, con buccia | 200g, 104,0kcal | ||
Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
Pasta alle melanzane | |||
Pasta integrale | 80g, 259,2kcal | ||
Melanzane | 100g, 24,0kcal | ||
Parmigiano grattugiato | 10g, 39,2kcal | ||
Prosciutto cotto | 30g, 64,5kcal | ||
Lattuga | 100g, 18,0kcal | ||
Pane di segale | 50g, 129,0kcal | ||
Olio extravergine d'oliva TOT | 10g, 90,0kcal | ||
Spuntino, circa 5%kcal TOT | |||
Pane di segale | 25g, 64,5kcal | ||
Miele | 10g, 30,4kcal | ||
Spuntino, circa 5%kcal TOT | |||
Pane di segale | 25g, 64,5kcal | ||
Prosciutto cotto | 20g, 43,0kcal | ||
Cena, circa 35%kcal TOT | |||
Uova strapazzate | |||
Uova di Patate | 150g 115,5kcal | ||
Pane di segale | 100g, 258,0kcal | ||
Olio extravergine d'oliva TOT | 10g, 90,0kcal |
Esempio dieta per la definizione muscolare per endomorfi - GIORNO 5
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte a ridotto contenuto di grassi | 300ml, 150,0kcal | ||
Corn flakes | 35g, 126,4kcal | ||
Spuntino, circa 5%kcal TOT | |||
Kiwi | 200g, 122,0kcal | ||
Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
Risotto alle carote | |||
Riso integrale | 80g, 289,6kcal | ||
Carote | 100g, 41,0kcal | ||
Parmigiano grattugiato | 10g, 39,2kcal | ||
Prosciutto crudo magro | 30g, 65,4kcal | ||
Radicchio | 100g, 23,0kcal | ||
Pane di segale | 50g, 129,0kcal | ||
Olio extravergine d'oliva TOT | 10g, 90,0kcal | ||
Spuntino, circa 5%kcal TOT | |||
Pane di segale | 25g, 64,5kcal | ||
Marmellata generica | 10g, 27,8kcal | ||
Spuntino, circa 5%kcal TOT | |||
Pane di segale | 25g, 64,5kcal | ||
Prosciutto crudo magro | 20g, 43,6kcal | ||
Cena, circa 35%kcal TOT | |||
Spigola al cartoccio | |||
Spigola, varie specie | 200g, 194,0kcal | ||
Melanzane | 200g 48,0kcal | ||
Pane di segale | 100g, 258,0kcal | ||
Olio extravergine d'oliva TOT | 10g, 90,0kcal |
Esempio dieta per la definizione muscolare per endomorfi - GIORNO 6
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte a ridotto contenuto di grassi | 300ml, 150,0kcal | ||
Biscotti secchi | 35g, 127,8kcal | ||
Spuntino, circa 5%kcal TOT | |||
Pere | 200g, 116,0kcal | ||
Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
Zuppa | |||
Zuppa tradizionale di legumi | 400ml, 224,0kcal | ||
Parmigiano grattugiato | 10g, 39,2kcal | ||
Bresaola | 30g, 52,5kcal | ||
Rucola | 100g, 25,0kcal | ||
Pane di segale | 50g, 129,0kcal | ||
Olio extravergine d'oliva TOT | 10g, 90,0kcal | ||
Spuntino, circa 5%kcal TOT | |||
Pane di segale | 25g, 64,5kcal | ||
Latte condensato, zuccherato | 10g, 32,1kcal | ||
Spuntino, circa 5%kcal TOT | |||
Pane di segale | 25g, 64,5kcal | ||
Bresaola | 20g, 35,0kcal | ||
Cena, circa 35%kcal TOT | |||
Ricotta | |||
Ricotta da latte parzialmente scremato | 200g, 276,0kcal | ||
Finocchi | 200g 62,0kcal | ||
Pane di segale | 100g, 258,0kcal | ||
Olio extravergine d'oliva TOT | 5g, 45,0kcal |
Esempio dieta per la definizione muscolare per endomorfi - GIORNO 7
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte a ridotto contenuto di grassi | 300ml, 150,0kcal | ||
Cereali muesli, con frutta e frutta secca | 35g, 119,0kcal | ||
Spuntino, circa 5%kcal TOT | |||
Mela, con buccia | 200g, 104,0kcal | ||
Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
Pasta agli asparagi | |||
Pasta integrale | 80g, 259,2kcal | ||
Asparagi | 100g, 2o,0kcal | ||
Parmigiano grattugiato | 10g, 39,2kcal | ||
Prosciutto cotto | 30g, 64,5kcal | ||
Lattuga | 100g, 18,0kcal | ||
Pane di segale | 50g, 129,0kcal | ||
Olio extravergine d'oliva TOT | 10g, 90,0kcal | ||
Spuntino, circa 5%kcal TOT | |||
Pane di segale | 25g, 64,5kcal | ||
Miele | 10g, 30,4kcal | ||
Spuntino, circa 5%kcal TOT | |||
Pane di segale | 25g, 64,5kcal | ||
Prosciutto cotto | 20g, 43,0kcal | ||
Cena, circa 35%kcal TOT | |||
Orata al cartoccio | |||
Orata | 200g, 180,0kcal | ||
Carciofi | 150g 70,5kcal | ||
Pane di segale | 100g, 258,0kcal | ||
Olio extravergine d'oliva TOT | 10g, 90,0kcal |