Esempio Dieta per Colesterolo Alto Donna
Premessa
Le seguenti indicazioni hanno scopo ESCLUSIVAMENTE informativo e non intendono sostituire il parere di figure professionali come medico, nutrizionista o dietista, il cui intervento si rende necessario per la prescrizione e la composizione di terapie alimentari PERSONALIZZATE.
NOTA BENE: le norme dietetiche generali utili per ridurre i livelli plasmatici di colesterolo e migliorare il profilo lipidemico del paziente sono elencate in un altro articolo, dove viene esemplificata anche una dieta tipo per un Soggetto maschio, sedentario, anni 50, colesterolo ematico totale 350mg/l e HDL 30mg/l, colesterolo ematico totale 350mg/l e HDL 30mg/l, sedentaria che non pratica sport.
Traduzione del giorno 1
ESEMPIO TRADUZIONE GIORNATA 1 - DIETA IPOCALORICA 1375kcal | ||||||
Alimento | Quantita (g o ml) | Ac. grassi animali (g) | Ac. grassi vegetali (g) | Energia (kcal) | ||
Colazione 15% | ||||||
Latte di vacca scremato | 200 | 0,4 | 0 | 4 | 0 | 72 |
Fiocchi di avena | 30 | 0 | 2,3 | 0 | 2,5 | 118,5 |
SUBTOT | 0,4 | 2,3 | 4 | 2,5 | 190,5 | |
Spuntino 5% | ||||||
Mela | 150 | 0 | 0,5 | 0 | 3 | 67,5 |
SUBTOT | 0 | 0,5 | 0 | 3 | 67,5 | |
Pranzo 35% | ||||||
Pasta al pomodoro | ||||||
Pasta di semola | 70 | 0 | 0,2 | 0 | 1,8 | 249,2 |
Pomodoro passata | 100 | 0 | 0,2 | 0 | 1,5 | 18 |
Fagioli freschi | 100 | 0 | 0,6 | 0 | 10,6 | 104 |
Pane tipo 00 | 25 | 0 | 0,1 | 0 | 0,8 | 72,5 |
Olio di soia TOT | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 90 |
SUBTOT | 2,5 | 11,1 | 8,5 | 14,7 | 571,7 | |
Spuntino 5% | ||||||
Noci | 12 | 0 | 7,6 | 0 | 0,7 | 79,2 |
SUBTOT | 0 | 7,6 | 0 | 0,7 | 79,2 | |
Cena 35% | ||||||
Alici | 200 | 5,2 | 0 | 140 | 0 | 192 |
Carciofi surg. | 200 | 0 | 0,8 | 0 | 7,8 | 76 |
Pane tipo 00 | 50 | 0 | 0,2 | 0 | 1,5 | 145 |
Olio di soia TOT | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 90 |
SUBTOT | 5,2 | 11 | 140 | 9,3 | 503 | |
TOTALE | 8,1 | 32,5 | 152,5 | 30,2 | 1411,9 |
NB: Alcune grammature possono essere valutate senza l'ausilio di una bilancia, ad esempio:
- Liquido 250-300ml/g = 1 tazza
- Liquido 200ml/g = 1 tazza piccola
- Liquido 150ml/g = 1 bicchiere pieno
- Liquido 10g = 1 cucchiaio
- Liquido 5g = 1 cucchiaino
- Grana 10g = 1 cucchiaio
- Grana 5g = 1 cucchiaino
- Frutto o ortaggio 150g = pezzatura medio-piccola
- Frutto o ortaggio 200g = pezzatura media
- Frutto o ortaggio 250g = pezzatura medio-grande
- Gheriglio noce, mandorla, noce pecan, nocciola = 3g
- Pane 20-25g = fetta media
- Pane 30-35g = fetta grande
Esempio Dieta per il colesterolo Alto - Giorno 1
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte di vacca scremato | 200ml, 72 kcal | ||
Fiocchi di avena | 30g, 118,5 kcal | ||
Spuntino, circa 5%kcal TOT | |||
Mela | 150g, 67,5 kcal | ||
Pranzo, circa 40%kcal TOT | |||
Pasta al pomodoro | |||
Pasta di semola | 70g, 249,2 kcal | ||
Passata di pomodoro | 100g, 18 kcal | ||
Grana | 10g, 38 kcal | ||
Fagioli freschi | 100g, 104 kcal | ||
Pane tipo 00 | 25g, 72,5 kcal | ||
Olio (di soia a crudo - di cottura) | 10g, 90 kcal | ||
Spuntino, circa 5%kcal TOT | |||
surgelati | 150g, 57 kcal | ||
Pane tipo 00 | 50g, 145 kcal | ||
Olio (di soia a crudo - di arachidi o EVO in cottura) | 10g, 90 kcal |
Esempio Dieta per il colesterolo Alto - Giorno 2
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Risotto ai funghi | |||
Riso brillato | 70g, 254,8 kcal | ||
Funghi prataioli | 100g, 20 kcal | ||
Grana | 10g, 38 kcal | ||
Peperoni | 200g, 44 kcal | ||
Pane tipo 00 | 25g, 72,5 kcal | ||
Olio (di soia a crudo - di arachidi o EVO in cottura) | 10g, 90 kcal | ||
Spuntino, circa 5%kcal TOT | |||
Mandorle secche | 12g, 65 kcal | ||
Cena, circa 35%kcal TOT | |||
Fiocchi di latte formaggio | 200g, 204 kcal | ||
Finocchi | 200g, 18 kcal | ||
Pane tipo 00 | 50g, 145 kcal | ||
Olio (di soia a crudo - di arachidi o EVO in cottura) | 10g, 90 kcal |
Esempio Dieta per il colesterolo Alto - Giorno 3
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte di vacca scremato | 200ml, 72 kcal | ||
Fiocchi di avena | 30g, 118,5 kcal | ||
Spuntino, circa 5%kcal TOT | |||
Pera | 150g 61,5 kcal | ||
Pranzo, circa 40%kcal TOT | |||
Minestrone | |||
Piselli, carote, mais, fagioli | 300g, 201 kcal | ||
Grana | 10g, 38 kcal | ||
Patate | 200g, 170 kcal | ||
Pane tipo 00 | 25g, 72,5 kcal | ||
Olio (di soia a crudo - di arachidi o EVO in cottura) | 10g, 90 kcal | ||
Spuntino, circa 5%kcal TOT | |||
zucchine e zafferano | |||
Pasta di semola | 70g, 249,2 kcal | ||
Zucchine | 100g, 11 kcal | ||
Grana | 10g, 38 kcal | ||
Zafferano | qb. | ||
Piselli surg.o freschi | 100g, 76 kcal | ||
Pane tipo 00 | 25g, 72,5 kcal | ||
Olio (di soia a crudo - di arachidi o EVO in cottura) | 10g, 90 kcal | ||
Spuntino, circa 5%kcal TOT | |||
Mandorle secche | 12g, 65 kcal | ||
Cena, circa 35%kcal TOT | |||
Merluzzo al vapore | |||
Merluzzo surg. | 250g, 177,5 kcal | ||
Cicoria | 200g, 20 kcal | ||
Pane tipo 00 | 50g, 145 kcal | ||
Olio (di soia a crudo - di arachidi o EVO in cottura) | 10g, 90 kcal |
Esempio Dieta per il colesterolo Alto - Giorno 5
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte di soia rinforzato in calcio | 200ml, 80 kcal | ||
Muesli | 50g, 182 kcal | ||
Spuntino, circa 5%kcal TOT | |||
Mela | 150g, 67,5 kcal | ||
Pranzo, circa 40%kcal TOT | |||
Risotto alla zucca | |||
Riso brillato | 70g, 254,8 kcal | ||
Zucca | 100g, 18 kcal | ||
Grana | 10g, 38 kcal | ||
Peperoni | 200g, 44 kcal | ||
Pane tipo 00 | 25g, 72,5 kcal | ||
Olio (di soia a crudo - di arachidi o EVO in cottura) | 10g, 90 kcal | ||
Spuntino, circa 5%kcal TOT | |||
Mandorle secche | 12g, 65 kcal | ||
Cena, circa 35%kcal TOT | |||
Ricotta di vacca | |||
Ricotta di vacca | 150g, 204 kcal | ||
Finocchi | 200g, 18 kcal | ||
Pane tipo 00 | 50g, 145 kcal | ||
Olio (di soia a crudo - di arachidi o EVO in cottura) | 10g, 90 kcal |
Esempio Dieta per il colesterolo Alto - Giorno 6
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte di vacca scremato | 200ml, 72 kcal | ||
Fiocchi di avena | 30g, 118,5 kcal | ||
Spuntino, circa 5%kcal TOT | |||
Pera | 150g, 61,5 kcal | ||
Pranzo, circa 40%kcal TOT | |||
Passato di ceci e lenticchie | |||
Ceci + lenticchie secchi | 60g, 197,7 kcal | ||
Grana | 10g, 38 kcal | ||
Patate | 200g, 170 kcal | ||
Pane tipo 00 | 25g, 72,5 kcal | ||
Olio (di soia a crudo - di arachidi o EVO in cottura) | 10g, 90 kcal | ||
Spuntino, circa 5%kcal TOT | |||
Nocciole | 12g, 75 kcal | ||
Cena, circa 35%kcal TOT | |||
griglia | |||
Sgombro o maccarello | 200g, 252 kcal | ||
Carote | 200g, 66 kcal | ||
Pane tipo 00 | 50g, 145 kcal | ||
Olio (di soia a crudo - di arachidi o EVO in cottura) | 5g, 45 kcal |
Esempio Dieta per il colesterolo Alto - Giorno 7
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte di vacca scremato | 200ml, 72 kcal | ||
Fiocchi di avena | 30g, 118,5 kcal | ||
Spuntino, circa 5%kcal TOT | |||
Kiwi | 150g, 66 kcal | ||
Pranzo, circa 40%kcal TOT | |||
Polenta al ragu magro e cannellini | |||
Farina di mais | 70g, 255 kcal | ||
Macinato misto magro | 50g, 134 kcal | ||
Grana | 10g, 38 kcal | ||
salvia | |||
Petto di pollo | 200g, 194 kcal | ||
Foglie di salvia fresca | qb | ||
Carciofi surgelati | 150g, 57 kcal | ||
Pane tipo 00 | 50g, 145 kcal | ||
Olio (di soia a crudo - di arachidi o EVO in cottura) | 10g, 90 kcal |
Gli Integratori da associare alla dieta per ottenere un'ulteriore riduzione della colesterolemia, sono elencati in questo articolo.